VMG masten en gieken, hoge kwaliteit, aantrekkelijke prijs
VMG Soromap masten en gieken passen perfect in de filosofie dat hoogstaande kwaliteit niet de hoofdprijs hoeft te kosten. Heeft u mastschade? Is uw giek aan vervanging toe? Denk dan aan VMG Soromap, aluminium masten en gieken in Nederland geproduceerd..
VMG masten en gieken, ook voor uw schip
Logisch dat veel watersporters vanwege de kwaliteit voor VMG Soromap masten en gieken kiezen. We monteren VMG Soromap masten en gieken dan ook af op een breed scala aan schepen. In onze speciaal ingerichte werkplaats in Alphen aan den Rijn hebben wij de mast- en giekprofielen op voorraad. Inclusief alle bijbehorende onderdelen en accessoires. Dus als het snel moet, kan het snel. Kijk ook op hulp bij pech.
Offerte op maat?
Vul het aanvraagformulier mast calculatie in of bel
tijdens kantooruren +31 (0)172 51 91 72.
Schuif de tabel opzij om alle inhoud te kunnen zien!
Mast Sectie
Profiel | Vorm | Codes | Afmeting (mm) | Gewicht (kg/ml) | Inertias/Buigmoment (cm4) | Ralingue/Sail slide |
NF100 | 11101001 | 90 x 148 | 2,7 | 105 x 286 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF140 | 11101401 | 98 x 159 | 3,09 | 137 x 354 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF200 | 11120001 | 106 x 164 | 3,7 | 202 x 488 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF270 | 111270001 | 114 x 179 | 4,2 | 266 x 699 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF350 | 11350001 | 122 x 195 | 4,9 | 352 x 885 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF430 | 1143001 | 128 x 208 | 5,5 | 430 x 1170 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF540 | 11154001 | 136 x 224 | 6,1 | 525 x 1420 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF710 | 11171001 | 144 x 240 | 7,4 | 712 x 1942 | CGV10, AO14 10 finie | |
NF1010 | 11110101 | 158 x 266 | 8,8 | 1015 x 2785 | CGV10, AO14 (800 400) 10 finie | |
NF1410 | 1114101 | 176 x 298 | 9,8 | 1406 x 3785 | CGV10, AO14 (800 400) 10 finie | |
NF12000 | 11200001 | 260 x 510 | 32,9 | 11830 x 34032 | CGV10, AO14 (800 400) 10 finie |
Boom / Giek Sectie
Profiel | Vorm | Codes | Afmeting (mm) | Gewicht (kg/ml) | Inertias/Buigmoment (cm4) | Railingue/Sail slide |
FB140 | 13114001 | 82 x 117 | 2,08 | 65 x 140 | CB3 AO32 – B102 | |
FB380 | 13138001 | 105 x 157 | 3,17 | 169 x 383 | CB3 AO32 – B102 | |
FB720 | 13172001 | 121 x 188 | 4,31 | 296 x 720 | CB3 AO32 – B102 | |
FB1600 | 13116650 | 142 x 235 | 5,70 | 511 x 1550 | CB3 AO32 – B102 |
Furlin Profielen
Profiel | Vorm | Codes | Afmeting (mm) | Gewicht (kg/ml) | Inertias/Buigmoment (cm4) | Cavite/Sail Compartment (mm) | Ralingue/Bold rope (mm) |
NF430 “E” | 12143001 | 128 x 208 | 6,5 | 511 x 1142 | 90 | 6 finie | |
NF540 “E” | 12154001 | 136 x 224 | 7,18 | 638 x 1410 | 100 | 6 finie | |
NF710 “E” | 12171001 | 144 x 240 | 8,28 | 861 x 1874 | 110 | 6 finie | |
NF1010 “E” | 12110101 | 158 x 266 | 9,8 | 1217 x 2677 | 120 | 6 finie | |
NF1410 “E” | 12114101 | 176 x 298 | 11,8 | 1677 x 3679 | 130 | 6 finie |